↘
Schema :
2
bets :
60
max k :
1,896
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,465
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - | 12 de Octubre | HC -1,5 2,17 | 1,72 HC +1,5 | |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - | Resistencia | HC -1,5 2,13 | 1,75 HC +1,5 | |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | - | Sol de America | DC 1,58 | 2,31 Win | |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | - | Guarani Asuncion | Win 2,06 | 1,72 DC |
0 | k = 8,18 | - 100% |
1 | k = 2,61 | - 100% |
2 | k = 2,23 | + 46,46% |
3 | k = 4,28 | + 46,46% |
4 | k = 21,99 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,294
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero | - | 12 de Octubre | Draw 3,28 | 1,31 12 | |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion | - | Guairena | Draw 3,32 | 1,31 12 | |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | - | Cerro Porteno | HC +1 1,55 | 2,52 HC -1 |
0 | k = 2,66 | - 100% |
1 | k = 1,89 | + 29,44% |
2 | k = 4,12 | + 29,44% |
3 | k = 27,44 | - 100% |
№ 1 Sum: 6,126 k : 309,9727
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 2 Sum: 9,533 k : 198,8499
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 3 Sum: 15,500 k : 122,3085
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 4 Sum: 9,429 k : 201,2749
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 5 Sum: 15,313 k : 123,8001
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 6 Sum: 23,870 k : 79,4187
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 7 Sum: 7,476 k : 253,9261
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 8 Sum: 11,648 k : 162,8956
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 9 Sum: 18,921 k : 100,1937
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 10 Sum: 11,507 k : 164,8821
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 11 Sum: 18,693 k : 101,4156
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 12 Sum: 29,149 k : 65,0589
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 13 Sum: 8,941 k : 212,0159
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 14 Sum: 13,948 k : 136,0099
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 15 Sum: 22,661 k : 83,6569
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 16 Sum: 13,770 k : 137,6686
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 17 Sum: 22,398 k : 84,6771
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 18 Sum: 34,908 k : 54,321
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 19 Sum: 6,225 k : 305,0146
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 20 Sum: 9,698 k : 195,6693
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 21 Sum: 15,751 k : 120,3521
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 22 Sum: 9,572 k : 198,0555
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 23 Sum: 15,562 k : 121,8198
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 24 Sum: 24,268 k : 78,1484
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 25 Sum: 7,444 k : 254,6724
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 26 Sum: 11,604 k : 163,3744
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 27 Sum: 18,875 k : 100,4882
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 28 Sum: 11,464 k : 165,3667
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 29 Sum: 18,648 k : 101,7137
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 30 Sum: 29,053 k : 65,2501
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 31 Sum: 9,097 k : 208,6247
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 32 Sum: 14,165 k : 133,8344
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 33 Sum: 23,039 k : 82,3188
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 34 Sum: 13,994 k : 135,4665
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 35 Sum: 22,752 k : 83,3227
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 36 Sum: 35,476 k : 53,4522
22:30 23 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,17 |
01:15 21 Apr 2021 | Resistencia | + 1,5 | 1,75 |
01:15 22 Apr 2021 | Sportivo Ameliano | DC | 1,58 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 37 Sum: 6,442 k : 294,2598
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 38 Sum: 10,042 k : 188,77
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 39 Sum: 16,337 k : 116,1085
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 40 Sum: 9,921 k : 191,0721
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 41 Sum: 16,130 k : 117,5245
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 42 Sum: 25,145 k : 75,3929
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Olimpia Asuncion | Win | 2,06 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 43 Sum: 7,726 k : 245,6926
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 44 Sum: 12,038 k : 157,6138
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 45 Sum: 19,555 k : 96,945
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | Draw | 3,28 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | 12 | 1,31 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 46 Sum: 11,883 k : 159,5359
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Cerro Porteno | - 1 | 2,52 |
Roi ? : 1895,72
№ 47 Sum: 19,329 k : 98,1272
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
23:00 20 Apr 2021 | General Caballero - 12 de Octubre | 12 | 1,31 |
23:00 20 Apr 2021 | Nacional Asuncion - Guairena | Draw | 3,32 |
23:00 21 Apr 2021 | Tacuary | + 1 | 1,55 |
Roi ? : 1895,72
№ 48 Sum: 30,115 k : 62,9494
22:30 23 Apr 2021 | 12 de Octubre | + 1,5 | 1,72 |
01:15 21 Apr 2021 | Libertad | - 1,5 | 2,13 |
01:15 22 Apr 2021 | Sol de America | Win | 2,31 |
01:00 20 Apr 2021 | Guarani Asuncion | DC | 1,72 |
