↘
Schema :
3
bets :
71
max k :
1,287
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,62
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta | - | 2 де Майо | Draw 3,18 | 1,32 12 | |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani | - | Rubio Nu | Draw 3,34 | 1,29 12 | |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense | - | Nacional Asuncion | Draw 3,11 | 1,33 12 | |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno | - | Libertad | Draw 3,34 | 1,29 12 | |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia | - | Sportivo Ameliano | Draw 3,65 | 1,25 12 |
| 0 | k = 3,65 | - 100% |
| 1 | k = 1,87 | - 100% |
| 2 | k = 2,39 | + 46,03% |
| 3 | k = 6,11 | + 74,02% |
| 4 | k = 31,35 | + 128,24% |
| 5 | k = 402,69 | + 857,95% |
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
35
k =
1,147
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta | - | 2 де Майо | over 2,5 2,13 | 1,67 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani | - | Rubio Nu | over 2,5 2,19 | 1,63 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense | - | Nacional Asuncion | over 2,5 2,37 | 1,55 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno | - | Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 1,86 | 1,88 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno | - | Libertad | over 2,5 2,02 | 1,74 under 2,5 | |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia | - | Sportivo Ameliano | over 2,5 2,06 | 1,71 under 2,5 |
| 0 | k = 23,6 | - 100% |
| 1 | k = 4,83 | - 100% |
| 2 | k = 2,38 | + 14,4% |
| 3 | k = 2,21 | + 14,4% |
| 4 | k = 3,66 | - 100% |
| 5 | k = 11,4 | - 100% |
| 6 | k = 85,57 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,104
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani | - | Rubio Nu | Win 1,89 | 1,83 DC | |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno | - | Спортиво Сан-Лоренцо | Win 1,34 | 3,03 DC | |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno | - | Libertad | DC 1,73 | 2,01 Win | |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia | - | Sportivo Ameliano | Win 1,68 | 2,08 DC |
| 0 | k = 19,95 | - 100% |
| 1 | k = 3,74 | - 100% |
| 2 | k = 1,99 | + 10,64% |
| 3 | k = 2,48 | + 10,64% |
| 4 | k = 8,55 | - 100% |
№ 1 Sum: 7,942 k : 402,0591
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 3193,18
№ 2 Sum: 5,534 k : 137,4712
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 760,8
№ 3 Sum: 4,917 k : 155,0456
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 760,8
№ 4 Sum: 4,448 k : 171,4246
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 760,8
№ 5 Sum: 4,917 k : 155,0456
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 760,8
№ 6 Sum: 4,579 k : 166,5221
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 760,8
№ 7 Sum: 9,033 k : 64,2157
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 580,07
№ 8 Sum: 8,170 k : 70,9995
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 580,07
№ 9 Sum: 9,033 k : 64,2157
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 580,07
№ 10 Sum: 10,198 k : 56,9369
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 580,07
№ 11 Sum: 8,775 k : 66,1062
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 580,07
№ 12 Sum: 10,942 k : 53,0128
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 580,07
№ 13 Sum: 8,775 k : 66,1062
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 580,07
№ 14 Sum: 9,907 k : 58,6131
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 580,07
№ 15 Sum: 10,942 k : 53,0128
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 580,07
№ 16 Sum: 9,702 k : 59,79
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 580,07
№ 17 Sum: 23,810 k : 20,4433
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 486,76
№ 18 Sum: 19,667 k : 24,7634
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 486,76
№ 19 Sum: 21,545 k : 22,6029
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 486,76
№ 20 Sum: 19,094 k : 25,4925
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 486,76
№ 21 Sum: 21,545 k : 22,6029
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | Draw | 3,175 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 486,76
№ 22 Sum: 22,179 k : 21,9565
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 486,76
№ 23 Sum: 20,051 k : 24,276
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 486,76
№ 24 Sum: 17,788 k : 27,3794
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | Draw | 3,34 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | 12 | 1,288 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 486,76
№ 25 Sum: 22,179 k : 21,9565
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | Draw | 3,11 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | 12 | 1,248 |
Roi ? : 486,76
№ 26 Sum: 17,788 k : 27,3794
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | 12 | 1,315 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | 12 | 1,288 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 12 | 1,326 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Draw | 3,65 |
Roi ? : 486,76
№ 27 Sum: 6,170 k : 61,8086
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | over 2,5 | 2,131 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | under 2,5 | 1,739 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,709 |
Roi ? : 381,34
№ 28 Sum: 11,719 k : 32,5694
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 29 Sum: 7,572 k : 50,3589
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 30 Sum: 8,909 k : 42,8499
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | under 2,5 | 1,739 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 31 Sum: 9,244 k : 41,2537
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,709 |
Roi ? : 381,34
№ 32 Sum: 8,607 k : 44,3576
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 33 Sum: 10,104 k : 37,7434
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | under 2,5 | 1,739 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 34 Sum: 10,494 k : 36,3375
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,709 |
Roi ? : 381,34
№ 35 Sum: 6,797 k : 56,1852
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,709 |
Roi ? : 381,34
№ 36 Sum: 7,987 k : 47,8074
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | under 2,5 | 1,739 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,709 |
Roi ? : 381,34
№ 37 Sum: 9,066 k : 42,1078
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | over 2,5 | 2,131 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 38 Sum: 6,534 k : 58,359
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | under 2,5 | 1,739 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 39 Sum: 10,643 k : 35,8291
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | over 2,5 | 2,131 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | under 2,5 | 1,739 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 40 Sum: 9,540 k : 39,9744
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | over 2,5 | 2,131 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | under 2,5 | 1,739 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,709 |
Roi ? : 381,34
№ 41 Sum: 11,065 k : 34,4945
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | over 2,5 | 2,131 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,709 |
Roi ? : 381,34
№ 42 Sum: 8,127 k : 46,9795
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | over 2,5 | 2,131 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | over 2,5 | 2,195 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,546 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | over 2,5 | 2,022 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,709 |
Roi ? : 381,34
№ 43 Sum: 6,884 k : 55,3991
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | over 2,5 | 2,131 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Libertad | under 2,5 | 1,739 |
| 2026 17 Aug 00:30 | Olimpia - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 2,064 |
Roi ? : 381,34
№ 44 Sum: 7,150 k : 53,3355
| 2026 15 Aug 00:30 | Deportivo Recoleta - 2 де Майо | over 2,5 | 2,131 |
| 2026 15 Aug 22:00 | Guarani - Rubio Nu | under 2,5 | 1,629 |
| 2026 16 Aug 00:30 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | over 2,5 | 2,365 |
| 2026 16 Aug 16:00 | Cerro Porteno - Спортиво Сан-Лоренцо | under 2,5 | 1,88 |
