↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,482
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,556
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | - | Sportivo Trinidense | 4,30 | 3,42 | 1,69 | |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | - | Cerro Porteno | 4,20 | 3,40 | 1,71 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | - | Olimpia | 4,20 | 3,58 | 1,67 | |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | - | Guarani | 1,96 | 3,14 | 3,45 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,409
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | - | Sportivo Ameliano | 2,51 | 2,95 | 2,62 | |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | - | Deportivo Recoleta | 1,52 | 3,78 | 5,10 | |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | - | Cerro Porteno | 3,88 | 3,35 | 1,78 | |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | - | Sportivo Trinidense | 4,75 | 3,64 | 1,58 |
№ 1 Sum: 3,484 k : 223,0591
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 2 Sum: 8,302 k : 93,6084
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 3 Sum: 15,603 k : 49,8052
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 4 Sum: 16,578 k : 46,9036
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 5 Sum: 3,734 k : 208,1344
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 6 Sum: 16,142 k : 48,1424
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 7 Sum: 15,062 k : 51,5945
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 8 Sum: 16,439 k : 47,3011
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 9 Sum: 16,288 k : 47,7396
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 10 Sum: 3,678 k : 211,8438
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 11 Sum: 8,235 k : 94,4762
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 12 Sum: 8,014 k : 96,9714
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 13 Sum: 9,334 k : 83,2595
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 14 Sum: 10,265 k : 75,7782
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 15 Sum: 19,274 k : 40,3185
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 16 Sum: 20,939 k : 37,1313
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 17 Sum: 8,864 k : 87,6674
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 18 Sum: 41,428 k : 18,7628
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 19 Sum: 9,749 k : 79,79
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 20 Sum: 40,694 k : 19,0965
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 21 Sum: 18,947 k : 41,0356
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 22 Sum: 4,612 k : 168,4897
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 23 Sum: 10,086 k : 77,1261
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 24 Sum: 20,477 k : 37,9696
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 25 Sum: 20,390 k : 38,112
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 26 Sum: 9,413 k : 82,56
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 27 Sum: 10,342 k : 75,1415
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 28 Sum: 4,380 k : 177,4098
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 29 Sum: 20,203 k : 38,4653
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 30 Sum: 8,567 k : 90,8169
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 31 Sum: 9,402 k : 82,6565
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 32 Sum: 9,258 k : 84,0314
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 33 Sum: 10,161 k : 76,4807
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Olimpia | Win | 1,666 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad - Guarani | Draw | 3,14 |
Roi ? : 777,11
№ 34 Sum: 4,304 k : 180,5716
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,3 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 35 Sum: 9,170 k : 84,7404
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,42 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu | Win | 4,2 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Guarani | Win | 3,45 |
Roi ? : 777,11
№ 36 Sum: 38,323 k : 20,2779
| 2026 10 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 01:20 | Cerro Porteno | Win | 1,71 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rubio Nu - Olimpia | Draw | 3,58 |
| 2026 12 Oct 01:20 | Libertad | Win | 1,96 |
Roi ? : 777,11
№ 37 Sum: 34,915 k : 20,1939
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 38 Sum: 12,518 k : 56,3516
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 39 Sum: 11,102 k : 63,4909
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 40 Sum: 18,592 k : 37,9122
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 41 Sum: 25,642 k : 27,4887
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 42 Sum: 2,542 k : 277,2794
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 43 Sum: 3,460 k : 203,6959
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 44 Sum: 3,854 k : 182,8717
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 45 Sum: 8,797 k : 80,2193
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 46 Sum: 12,129 k : 58,164
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 47 Sum: 28,515 k : 24,7194
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 48 Sum: 3,909 k : 180,7911
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 49 Sum: 11,598 k : 60,8289
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 50 Sum: 5,030 k : 140,1375
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 51 Sum: 4,464 k : 157,8918
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 52 Sum: 27,276 k : 25,852
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 53 Sum: 33,386 k : 21,1191
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 54 Sum: 8,402 k : 83,8947
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 55 Sum: 14,497 k : 48,6541
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 56 Sum: 5,541 k : 127,2055
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 57 Sum: 2,944 k : 239,4036
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 58 Sum: 10,311 k : 68,3601
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 59 Sum: 3,327 k : 212,4835
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 60 Sum: 7,486 k : 94,2817
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo | Win | 4,75 |
Roi ? : 704,87
№ 61 Sum: 3,738 k : 189,0743
| 2026 12 Oct 23:00 | Sportivo Ameliano | Win | 2,625 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 62 Sum: 55,894 k : 12,6108
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 63 Sum: 24,262 k : 29,0527
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 64 Sum: 29,709 k : 23,7338
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción | Win | 1,52 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 65 Sum: 8,509 k : 82,9402
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 66 Sum: 10,403 k : 67,7557
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 67 Sum: 4,526 k : 156,0954
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 68 Sum: 26,426 k : 26,6835
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 69 Sum: 11,476 k : 61,4734
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Cerro Porteno | Win | 1,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Trinidense | Draw | 3,64 |
Roi ? : 704,87
№ 70 Sum: 14,046 k : 50,2189
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo | Win | 2,51 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Nacional Asunción - Deportivo Recoleta | Draw | 3,78 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Draw | 3,35 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Trinidense | Win | 1,58 |
Roi ? : 704,87
№ 71 Sum: 7,642 k : 92,2319
| 2026 12 Oct 23:00 | 2 de Mayo - Sportivo Ameliano | Draw | 2,95 |
| 2026 13 Oct 01:20 | Deportivo Recoleta | Win | 5,1 |
| 2026 14 Oct 23:00 | Sportivo Luqueno | Win | 3,88 |
