Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. Paraguay. Primera division.

2026    28 Aug 22:00   Sportivo Luqueno  -  Rubio Nu    2.388    3.105    3.04       1.672    0    2.121       1.636   < 2.5 >   2.182 
2026    29 Aug 00:30   Sportivo San Lorenzo  -  Nacional Asuncion    4.925    3.37    1.754       1.297    +1.5-    3.35       1.587   < 2.5 >   2.275 
2026    29 Aug 22:00   Sportivo Trinidense  -  2 де Майо    1.994    3.26    3.82       1.429    0    2.705       1.608   < 2.5 >   2.234 
2026    30 Aug 00:30   Реколета  -  Olimpia    4.87    3.875    1.649       1.434    +1.5-    2.687       2.012   < 2.5 >   1.746 
2026    30 Aug 22:00   Cerro Porteno  -  Libertad    2.085    3.195    3.61       1.479    0    2.541       1.647   < 2.5 >   2.162 
2026    31 Aug 00:30   Guarani  -  Sportivo Ameliano    2.284    3.115    3.215       1.602    0    2.245       1.618   < 2.5 >   2.215 


2026-08-18. Football. Paraguay. Primera division.

2026    22 Aug 00:30   Rubio Nu  -  Sportivo Trinidense    3.4    3.295    2.116       2.428    0    1.52       1.634   < 2.5 >   2.185 
2026    24 Aug 22:00   Nacional Asuncion  -  Sportivo Luqueno    1.744    3.65    4.495       3.145    -1.5+    1.33       1.77   < 2.5 >   1.982 
2026    25 Aug 00:30   Libertad  -  Спортиво Сан-Лоренцо    1.352    4.8    8.2       2.08    -1.5+    1.698       1.982   < 2.5 >   1.77 


2026-08-15. Football. Paraguay. Primera division.

2026    15 Aug 00:30   Deportivo Recoleta  -  2 де Майо    2.336    3.175    3.06       1.653    0    2.153       1.666   < 2.5 >   2.131 
2026    15 Aug 22:00   Guarani  -  Rubio Nu    1.889    3.34    4.15       1.363    0    2.977       1.629   < 2.5 >   2.195 
2026    16 Aug 00:30   Sportivo Trinidense  -  Nacional Asuncion    2.678    3.11    2.667       1.875    0    1.865       1.546   < 2.5 >   2.365 
2026    16 Aug 16:00   Cerro Porteno  -  Спортиво Сан-Лоренцо    1.341    4.495    9.85       1.966    -1.5+    1.783       1.88   < 2.5 >   1.86 
2026    16 Aug 22:00   Sportivo Luqueno  -  Libertad    3.65    3.34    2.014       2.602    0    1.459       1.739   < 2.5 >   2.022 
2026    17 Aug 00:30   Olimpia  -  Sportivo Ameliano    1.681    3.65    4.98       3.03    -1.5+    1.352       1.709   < 2.5 >   2.064 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario