↘
Schema :
6
bets :
6
max k :
2,69
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,608
| 2026 29 Aug 22:00 | Sportivo Trinidense | - | 2 де Майо | over 2,5 2,23 | 1,61 under 2,5 | |
| 2026 31 Aug 00:30 | Guarani | - | Sportivo Ameliano | over 2,5 2,22 | 1,62 under 2,5 |
| 0 | k = 4,95 | - 100% |
| 1 | k = 1,8 | - 100% |
| 2 | k = 2,61 | + 160,17% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,624
| 2026 29 Aug 00:30 | Sportivo San Lorenzo | - | Nacional Asuncion | over 2,5 2,28 | 1,59 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 22:00 | Cerro Porteno | - | Libertad | over 2,5 2,16 | 1,65 under 2,5 |
| 0 | k = 4,92 | - 100% |
| 1 | k = 1,8 | - 100% |
| 2 | k = 2,62 | + 161,38% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,818
| 2026 29 Aug 22:00 | Sportivo Trinidense | - | 2 де Майо | over 2,5 2,23 | 1,61 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 00:30 | Реколета | - | Olimpia | over 2,5 1,75 | 2,01 12 |
| 0 | k = 4,48 | - 100% |
| 1 | k = 1,77 | - 100% |
| 2 | k = 2,82 | + 180,76% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,706
| 2026 30 Aug 22:00 | Cerro Porteno | - | Libertad | over 2,5 2,16 | 1,65 under 2,5 | |
| 2026 28 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno | - | Rubio Nu | over 2,5 2,18 | 1,64 under 2,5 |
| 0 | k = 4,71 | - 100% |
| 1 | k = 1,78 | - 100% |
| 2 | k = 2,71 | + 169,45% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,835
| 2026 30 Aug 00:30 | Реколета | - | Olimpia | over 2,5 1,75 | 2,01 12 | |
| 2026 31 Aug 00:30 | Guarani | - | Sportivo Ameliano | over 2,5 2,22 | 1,62 under 2,5 |
| 0 | k = 4,46 | - 100% |
| 1 | k = 1,77 | - 100% |
| 2 | k = 2,84 | + 182,5% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,608
| 2026 28 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno | - | Rubio Nu | over 2,5 2,18 | 1,64 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 00:30 | Sportivo San Lorenzo | - | Nacional Asuncion | over 2,5 2,28 | 1,59 under 2,5 |
| 0 | k = 4,97 | - 100% |
| 1 | k = 1,8 | - 100% |
| 2 | k = 2,61 | + 159,63% |
№ 1 Sum: 166,677 k : 2,6017
| 2026 29 Aug 22:00 | Sportivo Trinidense - 2 де Майо | under 2,5 | 1,608 |
| 2026 31 Aug 00:30 | Guarani - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,618 |
Roi ? : 433,62
№ 2 Sum: 166,677 k : 2,6138
| 2026 29 Aug 00:30 | Sportivo San Lorenzo - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,587 |
| 2026 30 Aug 22:00 | Cerro Porteno - Libertad | under 2,5 | 1,647 |
Roi ? : 435,63
№ 3 Sum: 166,677 k : 2,8076
| 2026 29 Aug 22:00 | Sportivo Trinidense - 2 де Майо | under 2,5 | 1,608 |
| 2026 30 Aug 00:30 | Реколета - Olimpia | over 2,5 | 1,746 |
Roi ? : 467,93
№ 4 Sum: 166,677 k : 2,6945
| 2026 30 Aug 22:00 | Cerro Porteno - Libertad | under 2,5 | 1,647 |
| 2026 28 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,636 |
Roi ? : 449,08
№ 5 Sum: 166,677 k : 2,825
| 2026 30 Aug 00:30 | Реколета - Olimpia | over 2,5 | 1,746 |
| 2026 31 Aug 00:30 | Guarani - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,618 |
Roi ? : 470,84
№ 6 Sum: 166,677 k : 2,5963
| 2026 28 Aug 22:00 | Sportivo Luqueno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,636 |
| 2026 29 Aug 00:30 | Sportivo San Lorenzo - Nacional Asuncion | under 2,5 | 1,587 |
Roi ? : 432,72
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario