↘
Schema :
3
bets :
76
max k :
1,202
↗
0 1 2
0 1 2
0 1 2
bets:
6
k =
1,215
| 2026 21 Sep 00:30 | Sportivo Luqueno | - | Deportivo Recoleta | 2,12 | 3,30 | 2,91 | |
| 2026 18 Sep 22:00 | Sportivo Trinidense | - | Guarani | 2,26 | 3,00 | 2,92 |
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
35
k =
1,188
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - | Sportivo Ameliano | HC -1 2,29 | 1,52 HC +1 | |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - | Rubio Nu | HC -1 2,19 | 1,57 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | - | Olimpia | HC +1,5 1,63 | 2,08 HC -1,5 | |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción | - | 2 de Mayo | over 2,5 2,36 | 1,50 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad | - | Sportivo Ameliano | over 2,5 1,84 | 1,83 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno | - | Rubio Nu | over 2,5 2,01 | 1,69 under 2,5 |
| 0 | k = 23,03 | - 100% |
| 1 | k = 4,49 | - 100% |
| 2 | k = 2,13 | - 100% |
| 3 | k = 1,92 | + 18,8% |
| 4 | k = 3,11 | + 18,8% |
| 5 | k = 9,57 | - 100% |
| 6 | k = 71,35 | - 100% |
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
35
k =
1,202
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción | - | 2 de Mayo | HC -1 2,47 | 1,45 HC +1 | |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad | - | Sportivo Ameliano | HC -1 2,34 | 1,50 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno | - | Rubio Nu | HC -1 2,15 | 1,59 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | - | Olimpia | over 2,5 1,70 | 1,99 under 2,5 | |
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - | Sportivo Ameliano | over 2,5 1,83 | 1,83 under 2,5 | |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - | Rubio Nu | over 2,5 1,98 | 1,71 under 2,5 |
| 0 | k = 21,54 | - 100% |
| 1 | k = 4,31 | - 100% |
| 2 | k = 2,09 | - 100% |
| 3 | k = 1,93 | + 20,35% |
| 4 | k = 3,19 | + 20,35% |
| 5 | k = 10,03 | - 100% |
| 6 | k = 76,54 | - 100% |
№ 1 Sum: 63,664 k : 6,36
| 2026 21 Sep 00:30 | Sportivo Luqueno | Win | 2,12 |
| 2026 18 Sep 22:00 | Sportivo Trinidense - Guarani | Draw | 3 |
Roi ? : 404,91
№ 2 Sum: 65,419 k : 6,1904
| 2026 21 Sep 00:30 | Sportivo Luqueno | Win | 2,12 |
| 2026 18 Sep 22:00 | Guarani | Win | 2,92 |
Roi ? : 404,91
№ 3 Sum: 54,291 k : 7,458
| 2026 21 Sep 00:30 | Sportivo Luqueno - Deportivo Recoleta | Draw | 3,3 |
| 2026 18 Sep 22:00 | Sportivo Trinidense | Win | 2,26 |
Roi ? : 404,91
№ 4 Sum: 61,578 k : 6,5766
| 2026 21 Sep 00:30 | Deportivo Recoleta | Win | 2,91 |
| 2026 18 Sep 22:00 | Sportivo Trinidense | Win | 2,26 |
Roi ? : 404,91
№ 5 Sum: 42,020 k : 9,636
| 2026 21 Sep 00:30 | Sportivo Luqueno - Deportivo Recoleta | Draw | 3,3 |
| 2026 18 Sep 22:00 | Guarani | Win | 2,92 |
Roi ? : 404,91
№ 6 Sum: 46,381 k : 8,73
| 2026 21 Sep 00:30 | Deportivo Recoleta | Win | 2,91 |
| 2026 18 Sep 22:00 | Sportivo Trinidense - Guarani | Draw | 3 |
Roi ? : 404,91
№ 7 Sum: 6,647 k : 59,6646
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 8 Sum: 13,166 k : 30,101
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 9 Sum: 6,077 k : 65,2716
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 10 Sum: 6,553 k : 60,4334
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 11 Sum: 12,181 k : 32,5108
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 12 Sum: 7,784 k : 50,8724
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 13 Sum: 9,955 k : 39,8191
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 14 Sum: 11,664 k : 33,9513
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 15 Sum: 9,218 k : 43,007
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 16 Sum: 4,373 k : 90,5528
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 17 Sum: 5,173 k : 76,5525
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 18 Sum: 8,780 k : 45,103
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 19 Sum: 10,396 k : 38,1297
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 20 Sum: 6,843 k : 57,8693
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 21 Sum: 8,418 k : 47,1015
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 22 Sum: 10,310 k : 38,411
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 23 Sum: 13,873 k : 28,5461
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 24 Sum: 6,599 k : 60,1049
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 25 Sum: 7,794 k : 50,8121
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 26 Sum: 11,738 k : 33,7668
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 27 Sum: 13,238 k : 29,9374
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 28 Sum: 15,657 k : 25,3088
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 29 Sum: 7,226 k : 54,8801
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 30 Sum: 9,555 k : 41,4862
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 31 Sum: 6,100 k : 64,9169
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 32 Sum: 18,351 k : 21,5792
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 33 Sum: 12,257 k : 32,3341
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 34 Sum: 14,497 k : 27,335
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 35 Sum: 9,268 k : 42,7733
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 36 Sum: 6,881 k : 57,5548
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 37 Sum: 8,149 k : 48,6563
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 38 Sum: 5,201 k : 76,1365
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 39 Sum: 10,443 k : 37,9224
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad | - 1 | 2,29 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | under 2,5 | 1,5 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 40 Sum: 10,009 k : 39,6027
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno | - 1 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo | + 1,5 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 396,01
№ 41 Sum: 9,140 k : 43,3244
| 2026 23 Sep 23:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,52 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Rubio Nu | + 1 | 1,57 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Olimpia | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción - 2 de Mayo | over 2,5 | 2,36 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 396,01
№ 42 Sum: 6,068 k : 66,2154
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción | - 1 | 2,47 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad | - 1 | 2,34 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno | - 1 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo - Olimpia | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,833 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 401,16
№ 43 Sum: 7,614 k : 52,6869
| 2026 19 Sep 00:30 | 2 de Mayo | + 1 | 1,45 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad | - 1 | 2,34 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno | - 1 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo - Olimpia | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,833 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 401,16
№ 44 Sum: 11,047 k : 36,3464
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción | - 1 | 2,47 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,5 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Rubio Nu | + 1 | 1,59 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo - Olimpia | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,833 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 401,16
№ 45 Sum: 12,052 k : 33,2857
| 2026 19 Sep 00:30 | 2 de Mayo | + 1 | 1,45 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad | - 1 | 2,34 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Rubio Nu | + 1 | 1,59 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo - Olimpia | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,833 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 401,16
№ 46 Sum: 6,973 k : 57,5317
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción | - 1 | 2,47 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,5 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno | - 1 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo - Olimpia | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,833 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 401,16
№ 47 Sum: 8,162 k : 49,1477
| 2026 19 Sep 00:30 | Nacional Asunción | - 1 | 2,47 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,5 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno | - 1 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo - Olimpia | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | under 2,5 | 1,833 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno - Rubio Nu | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 401,16
№ 48 Sum: 10,320 k : 38,8714
| 2026 19 Sep 00:30 | 2 de Mayo | + 1 | 1,45 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Libertad | - 1 | 2,34 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Cerro Porteno | - 1 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Sportivo San Lorenzo - Olimpia | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Libertad - Sportivo Ameliano | over 2,5 | 1,833 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cerro Porteno - Rubio Nu | under 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 401,16
№ 49 Sum: 13,904 k : 28,8519
| 2026 19 Sep 00:30 | 2 de Mayo | + 1 | 1,45 |
| 2026 19 Sep 22:00 | Sportivo Ameliano | + 1 | 1,5 |
